











Solid Color Women Casual Loose Plain Shorts Plus Size Bottom
$24.99
$28.69
ㅤ You Save:
$3.70
🚛 Ship within 24Hours

Detail:
Pattern Type:Plain
Pattern Type:Plain
Thickness:Lightweight
Material:Polyester
Style:Casual
Theme:Summer
Size:S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL,5XLSize Chart
Size | US | UK | EUR | Length | Waist | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 38 | 15 | 69 | 27.2 | 106 | 41.7 |
M | 8 | 12 | 38 | 39 | 15.4 | 72 | 28.3 | 111 | 43.7 |
L | 10 | 14 | 40 | 40 | 15.7 | 75 | 29.5 | 116 | 45.7 |
XL | 12 | 16 | 42 | 41 | 16.1 | 78 | 30.7 | 121 | 47.6 |
2XL | 14 | 18 | 44 | 42 | 16.5 | 81 | 31.9 | 126 | 49.6 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 43 | 16.9 | 84 | 33.1 | 131 | 51.6 |
4XL | 18 | 22 | 48 | 44 | 17.3 | 87 | 34.3 | 136 | 53.5 |
5XL | 20 | 24 | 50 | 45 | 17.7 | 90 | 35.4 | 141 | 55.5 |
MEASUREMENT(IN)
SIZE(INCH) | XS | S | M | L | XL | XXL |
US | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20 |
AU/UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
LENGTH | 23.1 | 23.8 | 24.5 | 25.3 | 26.0 | 26.7 |
UNDERBUST | 24.4 | 25.9 | 27.5 | 29.1 | 30.7 | 32.3 |
WAIST | 22.8 | 24.4 | 25.9 | 27.6 | 29.1 | 30.7 |
HIP | 28.3 | 29.9 | 31.5 | 33.1 | 34.7 | 36.2 |
MEASUREMENT(CM)
SIZE(CM) | XS | S | M | L | XL | XXL |
US | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20 |
AU/UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
LENGTH | 58.67 | 60.45 | 62.23 | 64.26 | 66.04 | 67.82 |
UNDERBUST | 61.98 | 65.79 | 69.85 | 73.91 | 77.98 | 82.04 |
WAIST | 57.91 | 61.98 | 65.79 | 70.10 | 73.91 | 77.98 |
HIP | 71.88 | 75.95 | 80.01 | 84.07 | 88.14 | 91.95 |
size chart:please allow 0.4"-0.8" differs due to manual measurement.