Mid Waist Straight Fit Casual Pants

$26.69 $36.89 ㅤ You Save: $10.20

🚛 Ship within 24Hours

Color:
Size:
Quantity:

Thickness: Mid-weight
Material: Cotton-blend
Occasion: Daytime
Process: Buttoned
Theme: All Season
Color: White, Khaki, Black, Blue
Size: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Size Chart

Size Pant Length Waist Hips Front Rise Back Rise
cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch
S 95 37.4 68 26.7 110 43.3 33 12.9 40 15.7
M 96 37.7 71.5 28.1 115 45.2 33.6 13.2 40.6 15.9
L 97 38.1 75 29.5 120 47.2 34.2 13.4 41.2 16.2
XL 98 38.5 79 31.1 126 49.6 35 13.7 42 16.5
XXL 99 38.9 83 32.6 132 51.9 35.8 14 42.8 16.8
3XL 100 39.3 87 34.2 138 54.3 36.6 14.4 43.6 17.1
4XL 101 39.7 92 36.2 146 57.4 37.6 14.8 44.6 17.5

MEASUREMENT(IN)

SIZE(INCH) XS S M L XL XXL
US 0-2 4-6 8-10 12-14 16-18 20
AU/UK 8 10 12 14 16 18
LENGTH 23.1 23.8 24.5 25.3 26.0 26.7
UNDERBUST 24.4 25.9 27.5 29.1 30.7 32.3
WAIST 22.8 24.4 25.9 27.6 29.1 30.7
HIP 28.3 29.9 31.5 33.1 34.7 36.2

MEASUREMENT(CM)

SIZE(CM) XS S M L XL XXL
US 0-2 4-6 8-10 12-14 16-18 20
AU/UK 8 10 12 14 16 18
LENGTH 58.67 60.45 62.23 64.26 66.04 67.82
UNDERBUST 61.98 65.79 69.85 73.91 77.98 82.04
WAIST 57.91 61.98 65.79 70.10 73.91 77.98
HIP 71.88 75.95 80.01 84.07 88.14 91.95

size chart:please allow 0.4"-0.8" differs due to manual measurement.

Recently viewed