BUTTONED LONG SLEEVE CASUAL BLOUSE

$25.69 $35.68 ㅤ You Save: $9.99

🚛 Ship within 24Hours

Color:
Size:
Quantity:

Pattern Type:Polka Dots

Sleeve Type:Long Sleeve

Elasticity:Non-stretchy

Thickness:Lightweight

Material:Cotton,Polyester

Neckline:V neck

Occasion:Daytime

Process:Printed,Buttoned

Style:Casual

Theme:Spring/Fall,Summer

Color:Army Green,White,Khaki

Size:S,M,L,XL,XXL,3XL,4XL,5XL

Sleeve Length (cm):S:52, M:53, L:54, XL:55, XXL:56, 3XL:57, 4XL:58, 5XL:59

Shoulder (cm):S:37, M:38, L:39, XL:40, XXL:41, 3XL:42, 4XL:43, 5XL:44

Length (cm):S:52, M:53, L:54, XL:55, XXL:56, 3XL:57, 4XL:58, 5XL:59

Waist (cm):S:72, M:77, L:82, XL:87, XXL:92, 3XL:97, 4XL:102, 5XL:107

Bust (cm):S:90, M:95, L:100, XL:105, XXL:110, 3XL:115, 4XL:120, 5XL:125

Hip (cm):S:96, M:101, L:106, XL:111, XXL:116, 3XL:121, 4XL:126, 5XL:131

Size Chart
 

Size Sleeve Length Shoulder Length Waist Bust Hip
cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch
S 52 20.5 37 14.6 52 20.5 72 28.3 90 35.4 96 37.8
M 53 20.9 38 15 53 20.9 77 30.3 95 37.4 101 39.8
L 54 21.3 39 15.4 54 21.3 82 32.3 100 39.4 106 41.7
XL 55 21.7 40 15.7 55 21.7 87 34.3 105 41.3

MEASUREMENT(IN)

SIZE(INCH) XS S M L XL XXL
US 0-2 4-6 8-10 12-14 16-18 20
AU/UK 8 10 12 14 16 18
LENGTH 23.1 23.8 24.5 25.3 26.0 26.7
UNDERBUST 24.4 25.9 27.5 29.1 30.7 32.3
WAIST 22.8 24.4 25.9 27.6 29.1 30.7
HIP 28.3 29.9 31.5 33.1 34.7 36.2

MEASUREMENT(CM)

SIZE(CM) XS S M L XL XXL
US 0-2 4-6 8-10 12-14 16-18 20
AU/UK 8 10 12 14 16 18
LENGTH 58.67 60.45 62.23 64.26 66.04 67.82
UNDERBUST 61.98 65.79 69.85 73.91 77.98 82.04
WAIST 57.91 61.98 65.79 70.10 73.91 77.98
HIP 71.88 75.95 80.01 84.07 88.14 91.95

size chart:please allow 0.4"-0.8" differs due to manual measurement.

Recently viewed